| จำนวนหัวหน้าตำแหน่ง | 4 (ความแม่นยำสูง) |
| จำนวนถาด IC | 48 |
| จำนวนฟีดเดอร์ | 50/44 (ขึ้นอยู่กับตัวป้อน 8 มม.) |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | 0.01มม |
| ความแม่นยำในการติดตั้งซ้ำ | 0.05มม |
| ความเร็วในการติดตั้งของความต้านทาน | ส่วนประกอบความจุ 5,000-8,000 ชิ้น / ชม |
| ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, ชิป, ลูกปัดโคมไฟ 0201-30*30mm เป็นต้น |
| รองรับพื้นที่สูงสุดของ PCB | 50*50มม.-(50F)350*190มม. /(44F)350*260มม. |
| เครื่องให้อาหาร | เครื่องป้อนไฟฟ้า, เครื่องป้อนลม, เครื่องป้อนแบบสั่น, ถาด IC เป็นต้น |
| อุปกรณ์รับรู้ | ทำเครื่องหมายกล้อง x1, กล้องจดจำเร็ว x4, กล้องความแม่นยำสูง x1 |
| ความสูงสูงสุดของส่วนประกอบที่ใช้งานได้ | ≤7มม |
| โหมดการลำเลียง PCB | รายการสามขั้นตอน, การเชื่อมต่ออัตโนมัติจากซ้ายไปขวา, การวางตำแหน่ง PCB อัตโนมัติ |
| ตำแหน่งมาร์ค | คู่มือ/อัตโนมัติ |
| วิธีการเขียนโปรแกรม | การเขียนโปรแกรมอัตโนมัติหลังจากนำเข้าไฟล์ของพิกัด PCB ด้วยตนเอง |
| ระบบควบคุม | ระบบควบคุม HuaweiGuochuang |
| ความยาวขั้นตอนสูงสุดของแกน XY | 629มม.*679มม |
| แทร็กของแกน XY | คู่มือการเคลื่อนที่เชิงเส้น + ไขควง |
| โหมดการเคลื่อนที่ของแกน XY | การเชื่อมโยงอัจฉริยะของการเร่งความเร็วและการชะลอตัวของเส้นโค้งและเส้น อัลกอริทึมการแก้ไขเชิงเส้นรวม |
| คอมพิวเตอร์ควบคุม | คอมพิวเตอร์ควบคุมอุตสาหกรรมพร้อมโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงของ Intel |
| การปรับวิธีการของแทร็ก | ไฟฟ้า |
| ช่วงของบัฟเฟอร์หัวฉีด | 4.5มม |
| ความยาวขั้นตอนสูงสุดของแกน Z | 20มม |
| ช่วงของมุมสำหรับส่วนประกอบ | ±180° |
| เครื่องยนต์ | ชุด AC เซอร์โวมอเตอร์ |
| คนขับรถ | ไดรเวอร์ DSP ความเร็วสูง |
| ข้อกำหนดการจ่ายอากาศ | ตัวกรองน้ำน้ำมัน, ≥ 50L, ตัวกรองฝุ่นและตัวปรับแรงดันอากาศเป็นต้น |
| การจ่ายสุญญากาศของหัวฉีด | เครื่องกำเนิดสุญญากาศที่ผสานรวมฟังก์ชันระเบิดสุญญากาศความเร็วสูง |
| ช่วงแรงดันอากาศ | 0.5-0.7Mpa |
| ระบบปฏิบัติการ | การวิจัยและพัฒนาอิสระ SMT ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ใช้ Windows |
| PCB ต้องใช้ | ขอบกระบวนการ 3-5 มม. ในโหมดอัตโนมัติ |
| การแสดงวิสัยทัศน์ | จอแสดงผลการควบคุมอุตสาหกรรมขนาด 17 นิ้ว |
| สายเคเบิล | สายยืดหยุ่นทนทาน (10 ล้านครั้ง) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50/60Hz |
| พลังงานเฉลี่ย | 600W |
| ขนาดเครื่อง |
เครื่องตั้งโต๊ะ 1140*900*900mm เครื่องแนวตั้ง 900*1140*1340mm |
| น้ำหนัก | (เครื่องตั้งโต๊ะ)210กก.(เครื่องแนวตั้ง)280กก |